Fimaksan

Model | FM-423A


Teknik Detaylar
✓ KAPASİTE
Profil mil sayısı | 4
Max. çalışma genişliği (mm) | 18-230
 Max. çalışma kalınlığı (mm) | 6-125
 Min. çalışma uzunluğu (mm) | 240
 İlerleme hızı (m/dk.) | 6-25
✓ MOTOR
 1’inci alt yatay mil | 7.5 HP
 2’inci sağ dikey mil+ | 10 HP
 3’üncü sol dikey mil | 10 HP
 4’üncü üst yatay | 7.5 HP
 5’inci alt yatay mil | –
 Besleme sürücüsü motoru | 5 HP
 Yükselme motoru | ½ HP
✓ ANA MİL
✓ Mil kesme hızı (50HZ) | 6200 RPM
✓ Mil çapı (mm) | Ø40
✓ Dikey milin ayar aralığı | 45 mm
✓ Yatay milin ayar aralığı | 35 mm

✓ KESME DAİRELERİ
 1’inci ilk alt yatay mil (mm) | Ø100-Ø160
 2’inci sağ dikey mil | Ø110-Ø200
 3’üncü sol dikey mil | Ø110-Ø200
 4’üncü üst yatay mil | Ø110-Ø200
 5’inci ikinci alt yatay mil | –
DİĞER TÜM
 Toz çıkış çapı (mm) | 125
 Besleme masası | 2 m
Besleme silindiri çapı (mm) | 140
Besleme silindiri genişliği (mm) | 50
 Besleme silindirleri için pnömatik basınç, max. | 6 bar (87psi)
 Besleme masası ve kenar birleştirme siperi için ayar aralığı (mm) | 10
 Paketleme ölçüleri (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) (cm) | 221x201x211
 Net ağırlık (Kg) | 2250
 Brüt ağırlık (Kg) | 2550
tr_TRTurkish